| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 577.0 |
| Enerji (kJ) | 2411.0 |
| Yağ (g) | 37.0 |
| Doymuş yağ (g) | 18.0 |
| Karbonhidrat (g) | 51.0 |
| Şeker (g) | 49.0 |
| Protein (g) | 9.4 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Fiyat | : | 0,00 TL |
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 577.0 |
| Enerji (kJ) | 2411.0 |
| Yağ (g) | 37.0 |
| Doymuş yağ (g) | 18.0 |
| Karbonhidrat (g) | 51.0 |
| Şeker (g) | 49.0 |
| Protein (g) | 9.4 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 1NDY1NTExNDg2MQ |
| Marka | Ülker |
| Stok Durumu | Var |
Son Gezilen Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.