| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 548.0 |
| Enerji (kJ) | 2290.0 |
| Yağ (g) | 37.0 |
| Doymuş yağ (g) | 23.0 |
| Karbonhidrat (g) | 41.0 |
| Şeker (g) | 38.0 |
| Lif (g) | 9.5 |
| Protein (g) | 7.4 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Fiyat | : | 0,00 TL |
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 548.0 |
| Enerji (kJ) | 2290.0 |
| Yağ (g) | 37.0 |
| Doymuş yağ (g) | 23.0 |
| Karbonhidrat (g) | 41.0 |
| Şeker (g) | 38.0 |
| Lif (g) | 9.5 |
| Protein (g) | 7.4 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 1NDY1MTE3MDI4Nw |
| Marka | Ülker |
| Stok Durumu | Var |
Son Gezilen Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.