| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 552.0 |
| Enerji (kJ) | 2307.0 |
| Yağ (g) | 41.0 |
| Doymuş yağ (g) | 25.0 |
| Karbonhidrat (g) | 24.0 |
| Şeker (g) | 18.0 |
| Lif (g) | 15.3 |
| Protein (g) | 12.0 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Fiyat | : | 0,00 TL |
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 552.0 |
| Enerji (kJ) | 2307.0 |
| Yağ (g) | 41.0 |
| Doymuş yağ (g) | 25.0 |
| Karbonhidrat (g) | 24.0 |
| Şeker (g) | 18.0 |
| Lif (g) | 15.3 |
| Protein (g) | 12.0 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 1NDY1MTY3NDMyOA |
| Marka | Ülker |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.