| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 541.0 |
| Enerji (kJ) | 2263.0 |
| Yağ (g) | 32.0 |
| Doymuş yağ (g) | 19.0 |
| Karbonhidrat (g) | 54.0 |
| Şeker (g) | 51.0 |
| Lif (g) | 3.3 |
| Protein (g) | 8.3 |
| Tuz (g) | 0.22 |
| Fiyat | : | 0,00 TL |
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 541.0 |
| Enerji (kJ) | 2263.0 |
| Yağ (g) | 32.0 |
| Doymuş yağ (g) | 19.0 |
| Karbonhidrat (g) | 54.0 |
| Şeker (g) | 51.0 |
| Lif (g) | 3.3 |
| Protein (g) | 8.3 |
| Tuz (g) | 0.22 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 1NDY1MzE5NDcwMA |
| Marka | Ülker |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.