| Fiyat | : | 0,00 TL |
| Anyonlar (mg/L) | |
|---|---|
| Florür | 1,01 |
| Bikarbonat | 1429,8 |
| Klorür | 51,96 |
| Sülfat | 19,25 |
| Katyonlar (mg/L) | |
|---|---|
| Kalsiyum | 179 |
| Magnezyum | 72 |
| Potasyum | 25 |
| Sodyum | 160 |
| Demir | <0,02 |
Toplam Mineral Değeri: 1.952 mg/L
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 1MjA2MjU5NDk2MA |
| Marka | Uludağ |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Son Gezilen Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.